| 2018-2019学年第二学期第2周2018级早操出勤检查表 |
| 专业 | 辅导员 | | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 统计人 | 平均出勤率 |
| 实到 | 缺席 | 出勤率 | 实到 | 缺席 | 出勤率 | 实到 | 缺席 | 出勤率 | 实到 | 缺席 | 出勤率 | 实到 | 缺席 | 出勤率 |
| 土木工程 | | 158 | 157 | 1 | 99.4% | | | | 157 | 1 | 99.4% | 153 | 5 | 96.8% | 157 | 3 | 99.4% | | 98.7% |
| 无机非金属材料工程 | 41 | 41 | 0 | 100.0% | | | | 41 | 0 | 100.0% | 41 | 0 | 100.0% | 41 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 建筑环境与能源应用工程 | 92 | 91 | 1 | 98.9% | | | | 86 | 6 | 93.5% | 87 | 5 | 94.6% | 74 | 16 | 80.4% | 91.8% |
| 给排水 | 78 | 78 | 1 | 100.0% | | | | 78 | 0 | 100.0% | 73 | 5 | 93.6% | 75 | 3 | 96.2% | 97.4% |
| 安全工程 | 53 | 52 | 1 | 98.1% | | | | 52 | 1 | 98.1% | 51 | 2 | 96.2% | 52 | 1 | 98.1% | 97.6% |
| 道路桥梁与渡河工程 | 70 | 70 | 0 | 100.0% | | | | 69 | 1 | 98.6% | 69 | 1 | 98.6% | 68 | 2 | 97.1% | 98.6% |
| 建筑学 | | 63 | 61 | 2 | 96.8% | | | | 59 | 4 | 93.7% | 61 | 2 | 96.8% | 60 | 3 | 95.2% | | 95.6% |
| 城乡规划 | 35 | 35 | 0 | 100.0% | | | | 32 | 3 | 91.4% | 34 | 1 | 97.1% | 33 | 2 | 94.3% | 95.7% |
| 环境设计 | 146 | 145 | 1 | 99.3% | | | | 132 | 14 | 90.4% | 120 | 26 | 82.2% | 118 | 28 | 80.8% | 88.2% |
| 风景园林 | 66 | 65 | 1 | 98.5% | | | | 64 | 2 | 97.0% | 65 | 1 | 98.5% | 65 | 1 | 98.5% | 98.1% |
| 工业设计 | | 51 | 48 | 3 | 94.1% | | | | 50 | 1 | 98.0% | 49 | 2 | 96.1% | 43 | 8 | 84.3% | | 93.1% |
| 机械设计制造及其自动化 | 68 | 68 | 0 | 100.0% | | | | 68 | 0 | 100.0% | 68 | 0 | 100.0% | 68 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 物联网工程 | 86 | 86 | 0 | 100.0% | | | | 86 | 0 | 100.0% | 86 | 0 | 100.0% | 86 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 电气工程及自动化 | 79 | 79 | 0 | 100.0% | | | | 79 | 0 | 100.0% | 79 | 0 | 100.0% | 79 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| 电子信息工程 | 119 | 118 | 1 | 99.2% | | | | 118 | 1 | 99.2% | 118 | 1 | 99.2% | 118 | 1 | 99.2% | 99.2% |
| 建筑电气与智能化 | 94 | 94 | 0 | 100.0% | | | | 93 | 1 | 98.9% | 94 | 0 | 100.0% | 94 | 0 | 100.0% | 99.7% |
| 工程管理 | | 76 | 74 | 2 | 97.4% | | | | 71 | 5 | 93.4% | 65 | 11 | 85.5% | 69 | 2 | 90.8% | | 91.8% |
| 财务管理 | 143 | 143 | 0 | 100.0% | | | | 143 | 0 | 100.0% | 137 | 6 | 95.8% | 135 | 8 | 94.4% | 97.6% |
| 人力资源管理 | 71 | 71 | 0 | 100.0% | | | | 70 | 1 | 98.6% | 71 | 0 | 100.0% | 70 | 1 | 98.6% | 99.3% |
| 资产评估 | 74 | 74 | 0 | 100.0% | | | | 74 | 0 | 100.0% | 70 | 4 | 94.6% | 73 | 1 | 98.6% | 98.3% |
| 市场营销 | 53 | 52 | 1 | 98.1% | | | | 53 | 0 | 100.0% | 53 | 0 | 100.0% | 52 | 1 | 98.1% | 99.1% |
| 工程造价 | 81 | 81 | 0 | 100.0% | | | | 78 | 3 | 96.3% | 81 | 0 | 100.0% | 81 | 0 | 100.0% | 99.1% |
| 以下为该周早操缺勤名单 |
| 土木系 | |
| 土木工程 | 吴翔,王星龙*3 |
| 无机非金属材料工程 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 戴健*4,谢江能,卢晓龙,陆谢生,乔梁*2,高海月*2,高鑫*2,胡智祥*2,兰强强*2,张智林,孟瑶,叶海鹏,赵明豪,李海洋,王琨,杨志辉,王帅帅,盛熙,甄海洋,康玉培,张博 |
| 给排水 | 李荣耀,许前浩*2,汪浩,侯思凡,朱家龙,唐世伟,王取 |
| 安全工程 | 陈正延*4,陈强 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 范彬彬*3,李鑫羽 |
| 建艺系 | |
| 建筑学 | 刘晓坡,聂勇,宋寒琪,史国浩,宋嘉兴,潘龙宝,张润清,龚大猛,慕朝晖,余晨露 |
| 城乡规划 | 章浩磊,张其静,杨浩严,范云霄,李双琦 |
| 环境设计 | 宋猛,万达,潘宇竹*2,杭泽魏*2,包仕诚*2,王群,崔春雨,葛鹏飞*3,管武略*3,赵嘉敏*2,黄彧*2,董逸仙,柯志辉*2,陈聪,郭文涛,高旭,陈行达*2,陈潇阳,何湛冰*2,刘涛,杨君林,吕囿君,张淑婕,高雨露,庄雪缘,胡文慧,郑飞,高善宝,陈一润,郑皓,魏红星,孟炎安,陈张龙,高煦,秦磊,姜浩,刘浩奇,赵正,胡梁玉,陈小高,汪棋*4,陈昕 |
| 风景园林 | 盛雨恬,洪梦凡*2,郭晓弟,程灏 |
| 工业设计 | 胡靖康,赵文静,董松霆,叶成玉*2,马龙*2,武昊蓬,叶华龙,唐皖豫,郭宇,徐鹏程,王之轩,朱金帝 |
| 机电系 | |
| 机械设计制造及其自动化 | |
| 电气工程及自动化 | |
| 物联网工程 | |
| 电子信息工程 | 张清怡*4 |
| 建筑电气与智能化 | 常茂武 |
| 管理系 | |
| 工程管理 | 丁雨昕*4,钱龙*4,于新楷*2,吴承健*2,肖佩恩*3,尹鹏楷,王磊,张尔培,张浩宇*2,李苏强,陈悦*2,余雅,毛英勇 |
| 财务管理 | 李淼,宛毅男*2,牛超亚,丁锦涛,段晋岚*2,朱振威,戴宜伟琳,张学文,周子健*2,彭邦国 |
| 人力资源管理 | 王靖仪,孙晨雨 |
| 资产评估 | 刘舰宇,汪珩,王浩缘,夏澳宗,王子胜 |
| 市场营销 | 李琴,孟磊 |
| 工程造价 | 孙佳,高玥,刘庆恒 |