| 专业 | 辅导员 | 星期一 | 星期二 | 星期四 | 星期五 | 星期三 | 统计人 | 平均出勤率 | ||||||||||||
| 实到 | 缺席 | 出勤率 | 实到 | 缺席 | 出勤率 | 实到 | 缺席 | 出勤率 | 实到 | 缺席 | 出勤率 | 实到 | 缺席 | 出勤率 | ||||||
| 土木工程 | 152 | 152 | 0 | 100.00% | 152 | 0 | 100.00% | 146 | 6 | 96.05% | 145 | 7 | 95.39% | 98.68% | ||||||
| 无机非金属材料工程 | 55 | 55 | 0 | 100.00% | 55 | 0 | 100.00% | 54 | 1 | 98.18% | 53 | 2 | 96.36% | 99.39% | ||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 96 | 96 | 0 | 100.00% | 96 | 0 | 100.00% | 96 | 0 | 100.00% | 96 | 0 | 100.00% | 100.00% | ||||||
| 给排水 | 83 | 82 | 1 | 98.80% | 83 | 0 | 100.00% | 83 | 0 | 100.00% | 83 | 0 | 100.00% | 99.60% | ||||||
| 安全工程 | 36 | 36 | 0 | 100.00% | 36 | 0 | 100.00% | 36 | 0 | 100.00% | 36 | 0 | 100.00% | 100.00% | ||||||
| 道路桥梁与渡河工程 | 98 | 98 | 0 | 100.00% | 97 | 1 | 98.98% | 98 | 0 | 100.00% | 97 | 1 | 98.98% | 99.66% | ||||||
| 建筑学 | 86 | 82 | 4 | 95.35% | 86 | 0 | 100.00% | 86 | 0 | 100.00% | 85 | 1 | 98.84% | 98.45% | ||||||
| 城乡规划 | 38 | 36 | 2 | 94.74% | 37 | 1 | 97.37% | 33 | 5 | 86.84% | 35 | 3 | 92.11% | 92.98% | ||||||
| 环境设计 | 141 | 137 | 4 | 97.16% | 139 | 2 | 98.58% | 139 | 2 | 98.58% | 139 | 2 | 98.58% | 98.11% | ||||||
| 风景园林 | 85 | 80 | 5 | 94.12% | 84 | 1 | 98.82% | 85 | 0 | 100.00% | 85 | 0 | 100.00% | 97.65% | ||||||
| 工业设计 | 57 | 56 | 1 | 98.25% | 56 | 1 | 98.25% | 56 | 1 | 98.25% | 57 | 0 | 100.00% | 98.25% | ||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 87 | 85 | 2 | 97.70% | 86 | 1 | 98.85% | 85 | 2 | 97.70% | 87 | 0 | 100.00% | 98.08% | ||||||
| 物联网工程 | 96 | 96 | 0 | 100.00% | 96 | 0 | 100.00% | 94 | 2 | 97.92% | 89 | 7 | 92.71% | 99.31% | ||||||
| 电气工程及自动化 | 81 | 81 | 0 | 100.00% | 81 | 0 | 100.00% | 81 | 0 | 100.00% | 81 | 0 | 100.00% | 100.00% | ||||||
| 电子信息工程 | 111 | 104 | 7 | 93.69% | 110 | 1 | 99.10% | 111 | 0 | 100.00% | 111 | 0 | 100.00% | 97.60% | ||||||
| 建筑电气与智能化 | 98 | 96 | 2 | 97.96% | 98 | 0 | 100.00% | 98 | 0 | 100.00% | 98 | 0 | 100.00% | 99.32% | ||||||
| 工程管理 | 93 | 91 | 2 | 97.85% | 91 | 2 | 97.85% | 91 | 2 | 97.85% | 89 | 4 | 95.70% | 97.85% | ||||||
| 财务管理 | 89 | 88 | 1 | 98.88% | 88 | 1 | 98.88% | 89 | 0 | 100.00% | 89 | 0 | 100.00% | 99.25% | ||||||
| 人力资源管理 | 75 | 74 | 1 | 98.67% | 73 | 2 | 97.33% | 75 | 0 | 100.00% | 75 | 0 | 100.00% | 98.67% | ||||||
| 资产评估 | 79 | 79 | 0 | 100.00% | 77 | 2 | 97.47% | 79 | 0 | 100.00% | 79 | 0 | 100.00% | 99.16% | ||||||
| 市场营销 | 74 | 74 | 0 | 100.00% | 74 | 0 | 100.00% | 73 | 1 | 98.65% | 72 | 2 | 97.30% | 99.55% | ||||||
| 工程造价 | 82 | 82 | 0 | 100.00% | 81 | 1 | 98.78% | 82 | 0 | 100.00% | 81 | 1 | 98.78% | 99.59% | ||||||
| 以下为该周早操缺勤名单 | ||||||||||||||||||||
| 土木系 | ||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 佘良伟,俞兴达,李恒,王致远,张震,陈浩龙 | |||||||||||||||||||
| 无机非金属材料工程 | ||||||||||||||||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | ||||||||||||||||||||
| 给排水 | ||||||||||||||||||||
| 安全工程 | ||||||||||||||||||||
| 道路桥梁与渡河工程 | 吴润坷 | |||||||||||||||||||
| 建艺系 | ||||||||||||||||||||
| 建筑学 | 高杰,朱凌峰,黄瑞波,李健*2 | |||||||||||||||||||
| 城乡规划 | 凌宇轩*2,卢振文*4,陈志豪,王其强,张实,牛柱,唐俊 | |||||||||||||||||||
| 环境设计 | 赵迎新,季松,吴默涵 | |||||||||||||||||||
| 风景园林 | 韩瑞*2,杨超,秦勇 | |||||||||||||||||||
| 工业设计 | 韩晗 | |||||||||||||||||||
| 机电系 | ||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 柴德顺 | |||||||||||||||||||
| 电气工程及自动化 | ||||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 郭润泽, 胡亚斐 ,王仁权, 郑廷伟 ,夏冉然 | |||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 黄思锴,葛郭成,杨冬杰,夏尧尧,方俊 | |||||||||||||||||||
| 建筑电气与智能化 | 陈思豪 | |||||||||||||||||||
| 管理系 | ||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 吕楚怡 | |||||||||||||||||||
| 财务管理 | ||||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | ||||||||||||||||||||
| 资产评估 | ||||||||||||||||||||
| 市场营销 | ||||||||||||||||||||
| 工程造价 | ||||||||||||||||||||
