| 专业 | 辅导员 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 统计人 | 平均出勤率 | ||||||||||||
| 实到 | 缺席 | 出勤率 | 实到 | 缺席 | 出勤率 | 实到 | 缺席 | 出勤率 | 实到 | 缺席 | 出勤率 | 实到 | 缺席 | 出勤率 | ||||||
| 土木工程 | 152 | 150 | 2 | 98.68% | 150 | 2 | 98.68% | 149 | 2 | 98.03% | 150 | 1 | 98.68% | 152 | 0 | 100.00% | 98.85% | |||
| 无机非金属材料工程 | 55 | 55 | 0 | 100.00% | 55 | 0 | 100.00% | 54 | 1 | 98.18% | 55 | 0 | 100.00% | 54 | 1 | 98.18% | 99.09% | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 96 | 96 | 0 | 100.00% | 96 | 0 | 100.00% | 96 | 0 | 100.00% | 96 | 0 | 100.00% | 96 | 0 | 100.00% | 100.00% | |||
| 给排水 | 83 | 82 | 1 | 98.80% | 81 | 2 | 97.59% | 83 | 0 | 100.00% | 81 | 2 | 97.59% | 83 | 0 | 100.00% | 99.10% | |||
| 安全工程 | 36 | 36 | 0 | 100.00% | 36 | 0 | 100.00% | 36 | 0 | 100.00% | 36 | 0 | 100.00% | 35 | 1 | 97.22% | 99.31% | |||
| 道路桥梁与渡河工程 | 98 | 97 | 1 | 98.98% | 98 | 0 | 100.00% | 97 | 0 | 98.98% | 98 | 0 | 100.00% | 95 | 3 | 96.94% | 98.72% | |||
| 建筑学 | 86 | 86 | 0 | 100.00% | 85 | 1 | 98.84% | 85 | 1 | 98.84% | 85 | 1 | 98.84% | 85 | 1 | 98.84% | 99.13% | |||
| 城乡规划 | 38 | 38 | 0 | 100.00% | 34 | 4 | 89.47% | 38 | 0 | 100.00% | 38 | 0 | 100.00% | 36 | 2 | 94.74% | 96.05% | |||
| 环境设计 | 141 | 130 | 11 | 92.20% | 137 | 4 | 97.16% | 140 | 1 | 99.29% | 130 | 11 | 92.20% | 140 | 1 | 99.29% | 96.99% | |||
| 风景园林 | 85 | 83 | 2 | 97.65% | 82 | 3 | 96.47% | 84 | 1 | 98.82% | 83 | 2 | 97.65% | 82 | 3 | 96.47% | 97.35% | |||
| 工业设计 | 57 | 55 | 2 | 96.49% | 57 | 0 | 100.00% | 56 | 1 | 98.25% | 57 | 0 | 100.00% | 57 | 0 | 100.00% | 98.68% | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 87 | 87 | 0 | 100.00% | 87 | 0 | 100.00% | 87 | 0 | 100.00% | 86 | 1 | 98.85% | 85 | 2 | 97.70% | 99.43% | |||
| 物联网工程 | 97 | 97 | 0 | 100.00% | 92 | 5 | 94.85% | 97 | 0 | 100.00% | 97 | 0 | 100.00% | 95 | 2 | 97.94% | 98.20% | |||
| 电气工程及自动化 | 81 | 81 | 0 | 100.00% | 80 | 1 | 98.77% | 75 | 6 | 92.59% | 81 | 0 | 100.00% | 76 | 5 | 93.83% | 96.30% | |||
| 电子信息工程 | 111 | 107 | 4 | 96.40% | 107 | 4 | 96.40% | 108 | 0 | 97.30% | 107 | 4 | 96.40% | 103 | 8 | 92.79% | 95.72% | |||
| 建筑电气与智能化 | 98 | 97 | 1 | 98.98% | 97 | 1 | 98.98% | 96 | 2 | 97.96% | 96 | 2 | 97.96% | 94 | 4 | 95.92% | 97.96% | |||
| 工程管理 | 93 | 92 | 1 | 98.92% | 93 | 0 | 100.00% | 93 | 0 | 100.00% | 93 | 0 | 100.00% | 92 | 1 | 98.92% | 99.46% | |||
| 财务管理 | 89 | 89 | 0 | 100.00% | 86 | 3 | 96.63% | 88 | 1 | 98.88% | 88 | 1 | 98.88% | 88 | 1 | 98.88% | 98.60% | |||
| 人力资源管理 | 75 | 74 | 1 | 98.67% | 74 | 1 | 98.67% | 74 | 1 | 98.67% | 75 | 0 | 100.00% | 74 | 1 | 98.67% | 98.67% | |||
| 资产评估 | 79 | 74 | 5 | 93.67% | 79 | 0 | 100.00% | 75 | 4 | 94.94% | 79 | 0 | 100.00% | 78 | 1 | 98.73% | 96.84% | |||
| 市场营销 | 74 | 74 | 0 | 100.00% | 74 | 0 | 100.00% | 74 | 0 | 100.00% | 73 | 1 | 98.65% | 73 | 1 | 98.65% | 99.66% | |||
| 工程造价 | 82 | 82 | 0 | 100.00% | 81 | 1 | 98.78% | 82 | 0 | 100.00% | 81 | 1 | 98.78% | 80 | 2 | 97.56% | 99.09% | |||
| 以下为该周早操缺勤名单 | ||||||||||||||||||||
| 土木系 | ||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 肖杨,吴昊璋*2 | |||||||||||||||||||
| 无机非金属材料工程 | ||||||||||||||||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | ||||||||||||||||||||
| 给排水 | 曾宇,钟昊 | |||||||||||||||||||
| 安全工程 | 罗涵天 | |||||||||||||||||||
| 道路桥梁与渡河工程 | ||||||||||||||||||||
| 建艺系 | ||||||||||||||||||||
| 建筑学 | 李健*4 | |||||||||||||||||||
| 城乡规划 | 卢振文,凌宇轩,陈志豪,张实 | |||||||||||||||||||
| 环境设计 | 周杨阳,李卓妍,王卓彦*2,李煊*2,刘贤龙,宋叶海,吕吉森,杨浩然 | |||||||||||||||||||
| 风景园林 | 郑金雨,秦勇*3 | |||||||||||||||||||
| 工业设计 | 韩晗 | |||||||||||||||||||
| 机电系 | ||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | ||||||||||||||||||||
| 电气工程及自动化 | 李远凡,张政,田杰文,周义同 | |||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 胡亚斐 ,郑廷伟 ,郭润泽, 杨浩 | |||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 王威,葛郭承,黄思锴,宛金鹏 | |||||||||||||||||||
| 建筑电气与智能化 | 李子阳,陈思豪,袁伟,刘威,车祥明 | |||||||||||||||||||
| 管理系 | ||||||||||||||||||||
| 工程管理 | ||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 张帅 | |||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 朱志高*3 | |||||||||||||||||||
| 资产评估 | 罗玉芳,徐萌萌,赵一凡,黄慧颖,栗子怡 | |||||||||||||||||||
| 市场营销 | 张澳,李强 | |||||||||||||||||||
| 工程造价 | 刘佳乐,张兴邦 | |||||||||||||||||||
